Preise Australien Choice 2025
Preise Australien Choice
Preise für den Programmbeginn ab Januar, Juli und Oktober 2026
Queensland
| Region | Schule | 1 term | 2 terms | 3 terms | 4 terms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | ||
| ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ||
| Queensland | Schulen in kleineren Städten (regional) | 10,590.00 € | 11,990.00 € | 15,990.00 € | 16,990.00 € | 21,290.00 € | 23,490.00 € | 26,190.00 € | 27,990.00 € |
| Schulen in Metropolregionen und an der Küste, Kl. 7-10 | 10,990.00 € | 12,390.00 € | 16,890.00 € | 17,990.00 € | 22,590.00 € | 24,690.00 € | 27,790.00 € | 29,690.00 € | |
| Schulen in Metropolregionen und an der Küste, Kl. 11-12 | 11,590.00 € | 12,990.00 € | 17,490.00 € | 18,590.00 € | 23,490.00 € | 25,590.00 € | 28,990.00 € | 30,890.00 € | |
| 2 terms | 4 terms | 8 terms | |||||||
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | ||||
| ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ||||
| Queensland | International Baccalaureate (IB) (Klasse 11-12) | 17,990.00 € | 18,690.00 € | 30,490.00 € | 30,790.00 € | 55,690.00 € | 54,990.00 € | ||
| Stand: Juli 2026 | |||||||||
Sydney
| Region | Schule | 1 term | 2 terms | 3 terms | 4 terms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | ||
| ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ||
| New South Wales | Schulen in Metropolregion Sydney, Klasse 7-10 | 11,490.00 € | 12,590.00 € | 17,990.00 € | 19,190.00 € | 24,590.00 € | 26,990.00 € | 30,990.00 € | 33,690.00 € |
| Schulen in Metropolregion Sydney, Klasse 11-12 | 12,190.00 € | 12,890.00 € | 19,150.00 € | 19,890.00 € | 25,990.00 € | 27,990.00 € | 32,990.00 € | 34,990.00 € | |
| Stand: Juli 2026 | |||||||||
New South Wales
| Region | Schule | 1 term | 2 terms | 3 terms | 4 terms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | ||
| ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ||
| New South Wales | Schulen in kleineren Städten (regional), Klasse 7-10 | 11,290.00 € | 12,490.00 € | 17,690.00 € | 18,290.00 € | 23,990.00 € | 26,490.00 € | 30,390.00 € | 32,890.00 € |
| Schulen in kleineren Städten (regional), Klasse 11-12 | 11,590.00 € | 12,690.00 € | 18,190.00 € | 19,390.00 € | 24,890.00 € | 27,390.00 € | 31,590.00 € | 33,990.00 € | |
| Stand: Juli 2026 | |||||||||
South Australia
| Region | Schule | 1 term | 1 term | 2 terms | 2 terms | 3 terms | 3 terms | 4 terms | 4 terms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | ||
| ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ab Januar 27 | ab Juli 27 | ||
| South Australia | Regionale Schulen , Kl. 7-12 | 10,990.00 € | 11,890.00 € | 16,390.00 € | 16,990.00 € | 21,790.00 € | 23,890.00 € | 26,990.00 € | 29,190.00 € |
| Metropolschulen, Kl. 7-10 | 11,690.00 € | 12,590.00 € | 16,990.00 € | 17,690.00 € | 22,390.00 € | 24,290.00 € | 27,590.00 € | 29,690.00 € | |
| Metropolschulen, Kl. 11-12 | 11,990.00 € | 12,990.00 € | 17,590.00 € | 18,290.00 € | 23,190.00 € | 25,390.00 € | 28,490.00 € | 30,790.00 € | |
| Stand: Juli 2026 | |||||||||
Victoria*
| Region | Schule | 1 term | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | Klassenstufe | Winter | Sommer | ||
| ab Januar 27 | ab Juli 27 | ||||
| Schulen in Victoria , Kl. 9 | Gesamtpreis: | ca. 12.690,00 € | Gesamtpreis: | 13,590.00 € | |
| davon Experiment e.V. Paket: | 6,150.00 € | davon Experiment e.V. Paket: | 6,790.00 € | ||
| Schule und Gastfamilie: | ca. 6.540,00 € | Schule und Gastfamilie: | ca. 6.800,00 € | ||
| Schulen in Victoria , Kl. 10 | Gesamtpreis: | ca. 12.690,00 € | Gesamtpreis: | 13,590.00 € | |
| davon Experiment e.V. Paket: | 6,150.00 € | davon Experiment e.V. Paket: | 6,790.00 € | ||
| Schule und Gastfamilie: | ca. 6.540,00 € | Schule und Gastfamilie: | ca. 6.800,00 € | ||
| Schulen in Victoria , Kl. 11-12 | Gesamtpreis: | 13,150.00 € | Gesamtpreis: | 14,050.00 € | |
| davon Experiment e.V. Paket: | 6,150.00 € | davon Experiment e.V. Paket: | 6,790.00 € | ||
| Schule und Gastfamilie: | ca. 7.000,00 € | Schule und Gastfamilie: | ca. 7.260,00 € | ||
* Wichtige Information zu den Preisen in "Victoria": In diesem Programm wird ein Teil der Programmkosten direkt an Experiment bezahlt, den Teil für die Schule und die Gastfamilie überweist ihr direkt nach Australien. Daher können hier aufgrund von Wechselkursschwankungen geringfügige Preisänderungen auftreten.